消息平台
1. 发送消息接口
d ##class(websys.DHCMessageInterface).Send(Context, ActionTypeCode, FromUserRowId, EpisodeId, OrdItemId,
ToUserRowId, OtherInfoJson, ToLocRowId, EffectiveDays , CreateLoc)
| 参数名 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|
| Context | 发送的消息内容 | 可以为空,系统会根据就诊与医嘱id生成内容 |
| ActionTypeCode | 消息动作代码 | 如1002表示处方点评。具体值见动作类型 |
| FromUserRowId | 发送消息的用户Id | 如果获取不到HIS用户Id, 可以传入"^姓名" |
| EpisodeId | 病人就诊Id | 如获取不到可以为空。 |
| OrdItemId | 医嘱Id | 如获取不到可以为空 |
| ToUserRowId | 接收消息的用户Id | 可以为空。为空走配置. |
| OtherInfoJson | 其它信息 | 可以为空。格式为json"link":"xx.csp",linkParam:"EpisodeId=1&ReportId=002","dialogWidth":1000,"dialogHeight":500,"target":"_blank","BizObjId":1 ,其中属性均为可选项 具体值见OtherInfoJson说明 |
| ToLocRowId | 接收消息的科室 Id | 可以为空。 格式"1^2^3" 发给科室所有医护人员 "1^2^3|ToNurse"发给科室所有护士 "1^2^3|ToDoctor"发给科室所有医生 "1^2^3|Logon"发给有此科室登录权限的所有用户 "1^2^3|OnlyFlag"仅作一个标识告诉我们这个消息 是想发给哪个科室的人的, 具体哪些人还需要在前面ToUserRowId参数传 此参数主要是为了解决一个发给A科的所有人的消息(比 如会诊), 但是某人拥有AB两科的权限,在登录B科时 不查看 A科消息 |
| EffectiveDays | 消息有效天数 | 可以为空。此有效天数级别高于动作类型所配置 |
| CreateLoc | 发送者科室 | 可以为空。传HIS中科室Id,可传“^科室描述” |
| 返回值 | 说明 | 备注 |
| 数字 | 大于0表示成功 | |
| -100^ErrorMsg | 表示失败 | 如:-100^动作类型不存在 |
消息动作类型
| 消息类型 | 代码 | 入参 | 接受对象 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 通知 | 2000 | 消息与病人无关,请用此类型 | ||
| OA通知 | 2001 | OA通知,用户传代码,程序单独转成用户ID | ||
| 危急值 | 1000 | EpisodeID | 危急值平台配置 | 危急值平台通讯,响应对象的接口危急值平台 |
| 感染 | 1001 | EpisodeID | 主管医生 | 医政 |
| 处方点评(事后) | 1002 | EpisodeID | 主管医生 | 药房 |
| 处方审核(事前) | 1003 | OEOrdItemID | 主管医生 | 检验 |
| 检验报告取消审核 | 1004 | EpisodeID | 医疗单元、主管医生 | 检验 |
| 检查报告状态变化 | 1005 | EpisodeID | 医疗单元 | 再次审核 pacs |
| 标本拒收 | 1006 | OEOrdItemID | 病区护士(主管护士,护士长) | 检验 |
| 微生物中间报告 | 1007 | OEOrdItemID | 医疗单元 | 检验 or 病理 |
| 病历质控 | 1008 | EpisodeId | 主管医生 | 时效性控制. 电子病历 |
| 终末质控 | 1009 | EpisodeId | 科室 | 电子病历 |
| 病人隔离 | 1010 | EpisodeId | 全病区护士与医生, 主管医生操作 | 医政 |
| 疑似 | 1011 | EpisodeId | 主管医生 | 医政 |
| 退回感染报告 | 1012 | EpisodeId | 写报告人(主动传入) | 医政 |
| 检验报告再次审核 | 1013 | OEOrdItemID | 医疗单元、主管医生 | 检验 |
| 会诊 | 1014 | OEOrdItemID | 单独指定 | 护士站 |
| 病案迟归 | 1015 | OEOrdItemID | 主管医生 | 用来提醒医生病案没有上交给病案室的 医政管理组 |
| 护士回退 | 1016 | OEOrdItemID | 下医嘱医生 | 护士站 |
| 病案回收失败 | 1017 | OEOrdItemID | 主管医生 | 医政管理组 |
| 传染病未报 | 1018 | OEOrdItemID | 主管医生 | 医政管理组 |
| 皮试结果 | 1019 | OEOrdItemID | 主管医生/就诊科室 | 护士站 |
| 维修提醒 | 1020 | 自传用户串 | ||
| 计量检测 | 1021 | 自传用户串 | ||
| 设备保修 | 1022 | 自传用户串 | ||
| 资质证书 | 1023 | 自传用户串 | ||
| 入库单待审核 | 1024 | 自传用户串 | 药房(2016-03-08新增) |
|
| 出库单待审核 | 1025 | 自传用户串 | 药房(2016-03-08新增) |
|
| 转移入库待接收 | 1026 | 自传用户串 | 药房(2016-03-08新增) |
|
| 退货单待审核 | 1027 | 自传用户串 | 药房(2016-03-08新增) |
|
| 调价单待审核 | 1028 | 自传用户串 | 药房(2016-03-08新增)(仅待审核,不判断生效与否) |
|
| 药品信息待审核 | 1029 | 自传用户串 | 药房(2016-03-08新增) |
|
| 库存调整单待审核 | 1030 | 自传用户串 | 药房(2016-03-08新增) |
|
| 库存报损单待审核 | 1031 | 自传用户串 | 药房(2016-03-08新增) |
|
| 库存请求单出库 | 1032 | 自传用户串 | 药房(2016-03-08新增) |
|
| 采购计划待审核 | 1033 | 自传用户串 | 药房(2016-03-08新增) |
|
| 药物不良反应退回 | 1034 | EpisodeID | 填报医生 | 药房(2016-03-16 新增) |
| 紧急会诊 | 1035 | OEOrdItemID | 单独指定 | 护士站(2016-03-29 新增) |
| 配血 | 1036 | OEOrdItemID | 某个输液室的输液的护士(单独指定) | 血库,检验(2016-05-10 新增) |
| 发血 | 1037 | OEOrdItemID | 某个输液室的输液的护士(单独指定) | 血库,检验(2016-05-10 新增) |
| 取血通知 | 1038 | OEOrdItemID | 某个输液室的输液的护士(单独指定) | 血库,检验(2016-05-10 新增) |
| 手术通知 | 1039 | EpisodeID | 病区护士(主管护士,护士长) | 手麻组(2016-05-24,新增) 增加一个呼叫准备功能,手术室选中患者,给主管护士发送消息,消息级别为紧急,信息内容为:请给某床+姓名+住院号+做术前准备 |
| 检查取消接收 | 1040 | OEOrdItemID | 医疗单元或主管医生 | 检查组(2016-05-24,新增) |
| 有新医嘱 | 1041 | EpisodeID | 病区护士 | 医生站 |
| 今日需续方 | 1042 | 管床医生 | 医生站 |
|
| 病历授权申请 | 1043 | EpisodeID | 病案室所有人 | 电子病历—医生申请 |
| 处方审核申诉 | 1044 | EpisodeID 主管医生 | 药房 | |
| 危急值重发 | 1045 | EpisodeID | 自拼userid | 基础平台,如果15分钟内没有处理危急值,消息重发给医务科 |
| 抗菌药物审核 | 1046 | EpisodeID | 自拼userid | 医生站, 提醒医生,读过就可以。 |
| 停诊诊间通知 | 1047 | 自拼userid | 医生站,如果医生停诊,门办则发消息给诊间护士,且护士读后给门办回执消息 |
|
| 拒绝发药申诉 | 1048 | EpisodeID | 自拼userid | 药房发现处方有问题,拒绝发药后,医生再申诉或确认时发消息给药房所有人 |
| 日报自动结账 | 1049 | 自拼userid | 收费员自动日结时,给组长发下消息 | |
| 药房审核后医生停止 | 1050 | EpisodeID,OrdItemID | 药房审核医嘱之后医生又停医嘱的消息发送给药房 | |
| 药房缺药 | 1051 | EpisodeID | 护士审核药品时,发现药品少了,发消息给科室医生. | |
| 电子病历签名审核 | 1052 | EpisodeID | 主治医生 | 给上级医师发消息签名的动作 |
| 手术申请 | 1053 | EpisodeID,OrderItemID | 手术室(传用户) | 手麻组(2016-12-14,新增) |
| 手术拒绝 | 1054 | EpisodeID | 申请人(用户) | 手麻组(2016-12-14,新增) |
| 危急值 | 1055 | OrderItemID | 配置成空 | 住院---接收为三级医师---某项目特殊需求 |
| 库存转移拒绝 | 1056 | 自己传入用户串 | 药房 库存从A药房转移到另B药房,B药房拒绝转移,这时发消息给A药房 |
|
| 费用核查 | 1057 | 1 | 计费 晚上滚任务出,出问题会发一消息给demo,demo点处理进入处理界面 |
|
| 特殊患者标记 | 1058 | EpisodeID | 主治医生 | 特殊患者标记、关闭 发消息提示主治医生 |
| 待审核医嘱 | 1059 | 业务串用户 | 待审核医嘱指实习医生开立的需要患者主管医生审核的医嘱。此处可以查看当前医生需要审核的医嘱信息。 | |
| 护理提示 | 1060 | EpisodeID | 主治医生 | 护理提示指入院患者生活能力评分 <70的提示。此处可以查看当前医生主管患者的3天内的护理提示信息 |
| 抗菌药物审核结果 | 1061 | EpisodeID | 自串UserId | 抗菌药物审核结果通知给申请人 |
| 会诊完成提示 | 1062 | EpisodeID | 自串UserId | 特殊需求,会诊完成提示 |
| 抗菌药物会诊 | 1063 | EpisodeID | 自串UserId | 抗菌药物审核那边的一个配置,如果能走护理的会诊就走那个,不能的话走这个 |
| 特殊患者消息 | 1064 | EpisodeID | 主治医生 | 特殊患者消息指对特殊患者记录的处理而发送的消息 |
| 电子病历签名 | 1065 | EpisodeID, | 自串UserId (主管医生,管床医生,及上级医生) | 二版电子病历使用的签名消息(1052) 须处理类消息 |
| 首页质控提示 | 1066 | EpisodeID | 自串UserId(编目医生,建卡员, 财务,护士) | 首页质控系统使用的质控消息 |
| 领药提醒 | 1067 | 无关 | 自串UserId(病区所有护士) | 中心药房与病区距离很远,中心药房配好药后,给病区护士发消息,让护士过来领药 |
| 病历权限申请(同意) | 1068 | 无关 | 自串 | 读消息,一般, |
| 病历权限申请(拒绝) | 1069 | 无关 | 自串 | 读消息,一般 |
| 医保登记审核 | 1070 | EpisodeID | 固定科室(医保科) | 住院登记时,收费员将不能确定的病人信息推送给医保科所有用户,且等待医保登记审核 处理链接:websys.default.csp?WEBSYS.TCOMPONENT=INSUAudit |
| 检验危急值 | 1071 | EpisodeID | 病区护士与科室医生 | 老的检验危急值是一个cs程序,维护工作量大,增加到消息平台中 |
| 用药建议 | 1072 | OEOrdItem | 下医嘱医生 | 临床药学填写用药建议后 发送给医生、护士 |
| 病人费用核查 | 1073 | EpisodeID | 护士 | 住院病人出院时,需要做财务审核,医嘱有问题 审核不通过就给病人一个标志 并通知护士站 |
| 1074 | (苍州) | |||
| 预防清洁手术 | 1075 | OEOrdItem | 下医嘱医生 | 预防清洁手术,抗生素发出下医嘱医生,医生处理,1续继使用,2停止医嘱重开 |
| 慢性管控提醒 | 1076 | |||
| 医保审核结果 | 1077 | |||
| 待审核药品医嘱 | 1078 | 医生有开新药品医嘱下来,提醒药房 | ||
| 多耐菌 | 1079 | EpisodeID | 主治医生 | 院感科发现多耐菌,向主治医生发送消息 |
| 病历复核退回 | 1080 | EpisodeID | 病历归档复核时,电子病历病历退回时,可以发消息给提交电子病历的医生,并且有退回原因。 | |
| 物资材料审核 | 1081 | 新增的物资卫生材料,仓库会计新建字典后自动传送给物价员审核、调价(物价员电脑自动弹出提示框) | ||
| 新增收费项医保对照 | 1082 | 物价员审核调价后自动传送到医保办进行报销数据维护(医保办电脑自动弹出提示框) | ||
| 退费审核通过 | 1083 | 住院处和科室负责人增加会有退费审批操作,审批流程完全通过后,发送给退费申请人 | ||
| 退费审核拒绝 | 1084 | 住院处和科室负责人增加会有退费审批操作,拒绝后发送给退费申请人 | ||
| 停医嘱 | 1085 | OEOrdItemIds | 停医嘱时发送给住院护士 | |
| 撤销医嘱 | 1086 | OEOrdItemIds | 撤销医嘱也发送给病区护士 | |
| 传染病上报 | 1087 | 发送个公共卫生科 | ||
| 中草药提醒 | 1088 | 开立的中草药,最后一天提醒医生,是否继续用药。 | ||
| 项目到位资金 | 1089 | 自串用户Id(申请用户) | 科研处对用户提交的数据审核,审核过了之后自动通知该条数据对应的用户 | |
| 中检和验收 | 1090 | 无 | 自串用户Id(项目负责人) | 科教处提醒项目负责人这个项目应该中检或者验收(科研组) |
| 未审核处方 | 1091 | EpisodeID | 医嘱的接收科室的所有医护人员 | 医生开了药品处方后,需要发消息给医嘱接收科室,提示药房审核 |
| 住院审核 | 1092 | EpisodeID | 西院住院处 | 实现护士最终结算后,推送消息至住院处,告知住院处该患者可以进行住院审核 |
| 收费项增加修改 | 1093 | 医保办人员 | 增加或修改收费项后,发消息给医保办人员,登陆医系统后有弹出消息提醒,点击【须处理】按钮后进入目录对照界面(定位到收费项目) 处理链接insutarcontrast.csp | |
| 费别修改 | 1094 | 主管医生 | 入院时没带医保卡,自费办入院,中途转成医保费别时,医保登记成功后发消息给主管医生,告知读消息 | |
| 处方拒绝 | 1095 | EpisodeID,OrdItem | 下医嘱医生 | 处方拒绝时发消息给医嘱的对应下医嘱医生(只读消息) |
| 加急医嘱消息 | 1096 | 病区护士 | 加急医嘱的,通知护理 (1089) | |
| 不良事件上报 | 1097 | 不良事件上报发送给需要审核的人 | ||
| 病理标本拒收 | 1098 | EpisodeID,OrdItem | 科室医生与病区护士 | 病理系统拒收标本后,拒绝信息发给给his的医生与护士 |
| 追加术中抗生素 | 1099 | EpisodeID | 主管护士 | 增加一个呼叫术中追加抗生素的按钮功能,手术室选中患者,给主管护士发送信息,信息级别为紧急,信息内容为:请给某床+名字+住院号+追加术中抗生素 |
| 输血申请单接收 | 1100 | EpisodeID | 主管医生 | 输血申请单接收后通知医生 |
| 营养科关注的检验项目 | 1101 | EpisodeID | 营养科 | 检验结果中营养科关注的项目不正常时,发消息给营养科 |
| 肿瘤慢病未报 | 1102 | EpisodeID | 主治医生 | 慢病病理检测出恶性肿瘤提醒 |
| HIV阳性 | 1103 | EpisodeID,OrdItem | 下医嘱医生 | HIV阳性 |
| 有新开医嘱 | 1104 | EpisodeID | 主治医生 | 住院医师签完病历之后,消息提醒治疗医师(医嘱的接收科室对应的所有医生) |
| 梅毒阳性 | 1105 | EpisodeID,OrdItem | 下医嘱医生 | 梅毒阳性 |
| 医技预约(护士) | 1106 | EpisodeID,OrdItem | 护士 | 护士看到消息后,给病人及时打印预约单 |
| 医技预约(后勤) | 1107 | EpisodeID,OrdItem | 临床服务部 | 临床服务部看到后,打印派遣单,派遣医院后勤人员在预约时间接住院病人。 |
| 床位预约 | 1108 | 病区护士 | 住院服务中心给病人预约床位后,在预约日期前一天给预约病区护士进行消息推送,病区护士将消息处理后回传给住院服务中心 | |
| 输血申请 | 1109 | EpisodeID,OrdItem | 业务传 | 输血临床审批流程发送给一个人审核 |
| 多重耐药 | 1110 | EpisodeID,OrdItemId | 主治医生 | 检验医生发现多重耐药,发送信息给主治医生,主治医生收到信息,点击处理弹出医政的报卡界面(dhchai.ir.mrb.infmrbqry.csp)。 |
| 护士领药审核 | 1111 | EpisodeID | 业务传 | 护士领药审核后点击‘全区发送’后,给药房提示 |
| 自费转医保审核 | 1112 | EpisodeID | 医保审核安全组工号 | 住院患者自费转医保需要经过医保办审批,住院医生发起申请,医保审核安全组的工号进行审批,消息发给医保审核安全组的工号,他们点处理时候最好是能直接弹出审批的菜单,进行审批。配置处理url。 |
| 退药申请 | 1113 | EpisodeID,OrdItemId | 护士申请退药需要消息弹框提醒药房 | |
| 留观超期 | 1114 | EpisodeID | 主治医生 | 留观病人超72小时,提醒医生,并要求医生处理。 |
| 过敏记录 | 1115 | EpisodeID | 病区护士 | 医生填写后,护士能自动收到,需要提示 |
| 报告修改 | 1116 | EpisodeID,OrdItemId | 主治医生 | 检查科修改过报告后,把修改过的内容发给病人主治医生,主治医生看过后,消息就消失。 |
| 停替诊 | 1117 | 自传 | 停替诊发消息通知挂号收费人员 | |
| 贵重药品 | 1118 | EpisodeID,OrdItemId | 自传 | 贵重药品,在护士做领药审核的时候对药房人员进行提示 |
| 库存预警 | 1119 | 如果出现剩余库存超过药品维护库存下限了 则对药房药库相关人员进行消息提醒 | ||
| 疑似病例 | 1120 | EpisodeID | 科室医生 | 医政监测疑似病例时发送消息给科室医生 |
| 睡眠呼吸监测 | 1121 | EpisodeID,OrdItemId | 接收科室脑病科医生 | 医生开了医嘱:睡眠呼吸检测和睡眠呼吸监测过筛试验,需要自动发送消息到接受科室(脑病科)。接受科室看到消息,回信息给开单医生。开单医生再消息给接受科室 |
| 住院医嘱点评 | 1122 | EpisodeID,OrdItemId | 下医嘱医生 | 住院医嘱点评 发给医生 |
| 院感宣教 | 1123 | 自传 | 院感科针对性的对临床院感专员和医生进行知识宣教推送消息 医务管理 |
|
| 检查报告取消审核 | 1124 | EpisodeID,OrdItemId | 主管医生 | 检查报告有误,取消审核发消息给主管医生 |
| 住院草药退药 | 1125 | EpisodeID | 病区护士 | 住院草药不允许退药,除非草药房把处方置为可退,护士那边才能做退药申请 药房置为可退时,发消息通知病区护士 |
| 降钙素原 | 1126 | EpisodeID | 自传 | 将首义院区内所有临床科室检验结果中的“降钙素原”项目数值大于“2”的消息弹窗发至重症医学科医生工作站 |
| 入库进价变动 | 1127 | 自传 | 物资入库时,如果进价跟上次入库进价有变动,则进行消息提醒 | |
| 不入径审核通过 | 1128 | EpisodeID | 申请人(产品组自取) | 临床路径不入径申请,科主任审核通过,通知下申请人 |
| 不入径审核拒绝 | 1129 | EpisodeID | 申请人(产品组自取) | 临床路径不入径申请,科主任审核拒绝,通知申请人,申请人要进行入径操作,将消息置为处理 |
| 不良事件驳回 | 1130 | EpisodeID | 上报人(产品组自取) | 不良事件驳回,通知上报人 |
| 护士拒绝医嘱 | 1131 | EpisodeID,OrdItemId | 下医嘱医生 | 护士处理医嘱,选择拒绝时,通知医生 |
| 拒绝发药 | 1132 | EpisodeID,OrdItemId | 病区护士 | 护士领药审核,药房拒绝发药,消息提示病区护士 |
| 分配处方 | 1133 | EpisodeID | 对应药师(产品组自取) | 处方点评中,处方分配给药师后,消息提醒药师 |
| 病情证明书 | 1134 | EpisodeID | 分诊区护士 | 门诊医生在电子病历勾选门诊病情书后,保存病历后发消息通知分诊区护士 |
| 拒绝退药 | 1135 | EpisodeID,OrdItemId | 病区护士 | 药房拒绝退药,发送消息通知病区护士 |
| 拒绝发血 | 1136 | EpisodeID | 主治医生 | 拒绝发血后通知医生 |
| 转科审核 | 1137 | EpisodeID | 产品组自取 | 转科需要审核,发给审核人 |
| 迁档申请 | 1138 | 产品组自取 | 公共卫生系统中在A机构建立档案,B机构在建立这份档案的时候可以向A机构发送迁档申请 发送消息 | |
| 需停医嘱 | 1139 | EpisodeID, | 科室医生 | 滚医嘱时,如果国家集中采购的药品超过8万元时不生成执行记录,需要提醒医生去停医嘱 |
| VTE评估 | 1140 | EpisodeID | 主管医生 | 评估某个病人得静默血栓,发出消息。分数大4分,可能是高危,提醒医生。评估为医政界面为:dhc.jsp |
| 上级药师点评 | 1141 | EpisodeID | 产品组自己传 | 上级药师抽取已经被点评的处方,进行审核,查看一次点评药师点评的是否合理,不合理发给一次点评的药师 |
| 住院超30天 | 1142 | EpisodeID | 科室医生与病区护士 | 病人住院30天,发送消息,提醒填写住院超过30天患者管理与评价表 |
| 手术即将开始 | 1143 | EpisodeID | 主管医生病区护士 | 发送即将进行手术消息给病区护士和主管医生,护士进行准备工作 |
| 手术即将结束 | 1144 | EpisodeID | 主管医生病区护士 | 发送即将结束手术消息给病区护士和主管医生,护士进行准备工作 |
| 抗菌药物超36小时 | 1145 | EpisodeID,OrdItemId | 科室医生 | 使用目的为预防的抗菌药物长期医嘱,如果距离该医嘱开立时间超过36小时,则需要发消息给患者主管医生,提醒医生“预防应用抗菌药物超过36小时,请停用或改为治疗性应用” |
| 体检报告质量上报 | 1146 | EpisodeID | 产品组自传 | 审核体检报告,对有问题的报告进行质量上报 |
| 疑似传染病 | 1147 | EpisodeID | 主管医生 | 检验/放射结果中,符合意思传染病接口的,需要触发消息发送传染病疑似结果到医生 |
| 出径审核拒绝 | 1148 | EpisodeID | 主管医生 | 临床路径出径申请,科主任审核拒绝,通知申请人 |
| 出径审核通过 | 1149 | EpisodeID | 主管医生 | 主治医生、临床路径出径申请,科主任审核通过,通知申请人 |
| 护理病历审批 | 1150 | EpisodeID | 上级护士 | 当护理病历修改时,需求要上级护士审批修改。 |
| 精神病报卡状态异常 | 1151 | EpisodeID | 主治医生 | 严重精神疾病报卡状态异常 |
| 院感预警 | 1152 | EpisodeID | 主治医生 | 杏林系统出现院感预警值时,发送消息给主治医生 |
| VTE健康宣教 | 1153 | EpisodeID | 病区护士 | 医生vte评估,如果勾选了健康宣教,需要给护士发消息 |
| 护理病历医生签名 | 1154 | EpisodeID | 科室医生 | 护士写完这个护理病历,保存后,医生站消息有提醒,之后医生在这个护理病历上签名 |
| 会诊通知 | 1155 | EpisodeID | 产品组自定 | 会诊申请时,同时发消息给医务部,与医院质量办公室 消息与会诊状态独立,新建消息类型 |
| 静配医嘱审查结果 | 1156 | EpisodeID,OrdItemId | 下医嘱医生 | 静配医嘱审查后,结果通知医生 |
| 急诊病人签床通知 | 1157 | EpisodeID | 住院管理处给急诊的新入院病人签床之后,发消息给急诊的护士,给病人办理结账,让病人住院 | |
| 新开住院证患者 | 1158 | EpisodeID | 产品组传住院证要入科室 | ToDoctor |
| 床位预约成功 | 1159 | EpisodeID | 就诊科室 | 急诊的留观和抢救区的患者预约床位成功后,给开住院证的整个急诊科室发消息,提醒“该患者床位预约成功” |
| 体检高危 | 1160 | EpisodeID | 科室医生 | 现在主要是体检高危的消息,体检的过程会上报检查严重的阳性体征,发消息给科室医生 |
| 申请恢复医嘱 | 1161 | EpisodeID,OrdItemId | 产品组自传护理部 | 护士撤销执行医嘱之后,申请恢复到撤销之前的已执行状态,发消息给护理部审核 |
| 多科会诊审核 | 1162 | EpisodeID | 产品组自取 | 多科会诊需要科主任审核,发送消息提醒 |
| 核酸检测结果 | 1163 | EpisodeID | 科室医生 | 增加【核酸检测】 |
| 远程会诊 | 1164 | EpisodeID | 科室医生 | 需求发起远程会诊消息,点击处理时切换到对应会诊科室与安全组系统 |
| 不良事件审核 | 1165 | EpisodeID | 产品组自取 | 不良事件审核 --标准版 |
| 检验标本接收 | 1166 | EpisodeID,OrdItemId | 主管医生 | 检验标本接收 |
| 检验标本核收 | 1167 | EpisodeID,OrdItemId | 主管医生 | 检验标本核收 |
| 检验报告审核 | 1168 | EpisodeID,OrdItemId | 主管医生 | 检验报告审核 |
| 检验标本取消核收 | 1169 | EpisodeID,OrdItemId | 主管医生 | 检验标本取消核收 |
| 血库拒收 | 1170 | EpisodeID,OrdItemId | 主管医生 | 血库拒收输血申请单 |
| 新开会诊医嘱 | 1171 | EpisodeID,OrdItemId | 自传 LocId | ToNurse |
| 手术申请审核 | 1172 | EpisodeID | 科主任 | 住院所有手术申请均需要科主任审核,所以需要将申请信息发送给科主任 |
| 危急值转发 | 1173 | EpisodeID,OrdItemId | 产品组传 | 危急值转发给某医生 --危急值转发 |
| 病案编目 | 1174 | EpisodeID | 自传 | 病案编目时,有啥问题可以发消息通知主管医生 |
| 双向转诊 | 1175 | EpisodeID | 自传 | 卫生院医生通过双向转诊界面预约了转诊, 病人去科技城医院取号成功后,接诊后,住院后 将病人的取号信息传给卫生院的医生 |
| 检查结核审核 | 1176 | EpisodeID | 全体医护人员(医生与护士) | 病人在做检查时,如果检查出结核的病灶,审核报告的时候需要推送消息给临床医生和护士,以前是手工的业务,结核指针会以纸质的单据送到医生处,现在需要在系统推送消息,告知医生病人有结核。 |
| MDT会诊 | 1177 | EpisodeID | 自传 | MDT会诊发送后给会诊医生发送的消息,会诊医生阅读消息后变已处理 |
| 麻醉医生医嘱 | 1178 | EpisodeID,OrdItemId | 手术护士、麻醉护士安全组 | 麻醉科医生开医嘱,需要提醒麻醉护士和手术室护士 |
| RIS危急值 | 1179 | 医技科室发现危急值时,手动发送消息给医生。某项目要将危急值按检验检查发送不同消息类型,此类型作为检查危急值 20200827 | ||
| 体温升高预警 | 1180 | EpisodeID | 公共卫生科 | 患者体温高于37.3°C时,提醒公共卫生科 |
| 报卡退回 | 1181 | EpisodeID | 产品组自取上报人 | 院感办把报卡退回的时候通过消息平台提醒上报医生 |
| 会诊超时 | 1182 | EpisodeID | 产品组自传 | 会诊接收后超过12小时未完成 发消息提醒接收人 |
| 预防使用抗菌药物超三天 | 1183 | EpisodeID | 主管医生 | 院感发现预防使用抗菌药物超三天时消息提醒主管医生 |
| 临床路径入径提醒 | 1184 | EpisodeID | 病区护士 | 患者入径后发消息提醒护士 |
| 不良事件转抄 | 1185 | EpisodeID | 自传 | 不良事件的转抄业务 |
| MDT会诊完成通知 | 1186 | EpisodeID | 自传 | MDT会诊完成后通知各会诊医生 |
| 处方审核通过 | 1187 | EpisodeID,OrdItemId | 下医嘱医生 | 药房处方审核通过后,发消息提醒下医嘱医生,读即处理 |
| 退费申请 | 1188 | EpisodeID | 自传 | 门诊医生进行退费申请时发消息通知收费处 |
| 会诊审核 | 1189 | EpisodeID | 科主任 | 科主任待审核会诊消息,点开后,链接到会诊审核界面,会诊申请被审核后,该消息即消失 |
| 营养科关注医嘱 | 1190 | EpisodeID,OrdItemId | 营养科 | 临床科室开固定的某些医嘱,审核后,会自动给营养科发送消息 |
| 化疗方案 | 1191 | EpisodeID,OrdItemId | 发给上级医生 | 申请医生发化疗方案,给上级医生审核消息;绑定上级医生审核界面 |
| 化疗方案审核 | 1192 | EpisodeID,OrdItemId | 发送给药房药师 | 上级医生审核完消息后再发药房药师消息。绑定药房药师处理界面 |
| 化疗方案成功 | 1193 | EpisodeID,OrdItemId | 发送申请医生 | 药师审核完成后,发消息给申请医生 |
| 医保患者出院 | 1194 | EpisodeID,OrdItemId | 发送给医保办 | 医生审核出院医嘱后,给医保办发送消息, 然后医保办去医保审核界面审核相应的患者,医保患者才能办理结算 |
| 非计划再次手术 | 1195 | EpisodeID | 科室-医务科 | 非计划再次手术需要发送消息给医务科 |
| 不良事件未转归 | 1196 | EpisodeID | 自传 | 不良事件(跌倒、护理意外、药物外渗、非预期压疮)超过一个月未填转归,消息提醒护士长 |
| 外出检查未归 | 1197 | EpisodeID | 病区护士 | 如有已外出检查扫描,24小时内未返回的,消息提醒病区护士 |
| 药学咨询 | 1198 | 自传 | 临床药学、药学咨询,医生咨询后,药师界面增加消息提醒 | |
| 死亡患者未报 | 1199 | EpisodeID | 主管医生 | 死亡患者填写了死亡医嘱后,未及时报卡发消息给主管医生,提醒及时报卡 |
| 超量用血提醒 | 1200 | OrdItemID | 下医嘱医生 | 超量用血提醒申请医生,补提输血申请单 |
| 医嘱审核 | 1201 | EpisodeID | 主治医生 | 实习医嘱审核 |
| 输血审核 | 1202 | EpisodeID | 大量用血审批-科主任审核 | |
| 输血审核 | 1203 | EpisodeID | 大量用血审批-医务审核 | |
| 用药建议申诉 | 1204 | EpisodeID | 临床药学,医生对药师填写的用药建议提出申诉后,发送消息给药师 ---标准版 药房药库 |
|
| 慢病干预提醒 | 1205 | EpisodeID | 主管医生 | 慢病系统中对患者进行干预操作,将干预措施发消息提醒HIS主管医生 |
| 调停诊申请 | 1206 | 医生调停诊发消息通知门诊办进行审核 | ||
| 手术排班成功 | 1207 | EpisodeID | 手麻系统进行手术排班成功后,提醒手术医师 | |
| 特抗药会诊 | 1208 | EpisodeID | 特殊级抗菌药物会诊要和普通会诊区分开 | |
| 三病筛查提醒 | 1209 | EpisodeID | 主管医生 | B超宫内早孕、宫内单活胎或宫内双活胎、宫内晚孕;检验血(HCG> 5mIU/ml)或尿HCG(+) 发送消息提醒主管医生 联系患者到医院三病筛查 医生开三病筛查医嘱或某授权人选择终止 方将消息置为已处理 |
| 日间手术通知 | 1210 | EpisodeID,OrdItemId | 日间手术流程--1.增加发送手术通知功能,发送的内容可以面向病人(上下午不同)、主刀、麻师,发送内容可以在基础平台中维护 | |
| 换床通知 | 1211 | EpisodeID | ||
| 转科通知 | 1212 | EpisodeID | ||
| 急诊手术申请 | 1213 | EpisodeID | 医生申请手术后,发消息给手术室护士,请求手术排班 | |
| 危急值特殊原因结束审核 | 1214 | EpisodeID | 危急值医生可以选则特殊原因将危急值置为结束,而不需要走正常的处理复查流程,需要提醒职能部门审核 | |
| 危急值特殊原因结束审核结果 | 1215 | EpisodeID | 危急值特殊原因结束职能部门审核结果通知给置标志人 | |
| 新的治疗申请 | 1216 | EpisodeID,OrdItemId | 医嘱接收科室技师 | 医生给患者开治疗申请后,消息提醒医嘱接收科室 |
| 限制用药医嘱审核结果 | 1217 | EpisodeID,OrdItemId | 下医嘱医生 | 医保办与医务部对限制用药的医嘱审核结果,消息提醒开医嘱医生 |
| 有新中草药处方 | 1218 | EpisodeID | 中药房 | 医生新开草药处方时,提醒中药房 |
